信托产品查询
发行机构 | 民生信托 | 项目经理 | |
产品类型 | 信托产品 | 产品状态 | |
理财币种 | 人民币 | 投资管理类型 | 自主管理 |
发行时间 | 20171026 | 发售对象 | 所有 |
发行规模 | 15000万元 | 投资门槛 | 100万元 |
产品期限 | 6至月 | 期限类型 | |
预期年收益率 | 7.00 | 实际年收益率 | |
投资方式 | 信托贷款 | 资金投向 | 工商企业 |
资金托管费率 | 销售手续费率 | ||
成立日期 | 成立规模 | 万元 | |
收益类型 | 固定型 | 是否保本 | 否 |
合作机构名称 | 合作类型 | ||
到期日期 | 发行地 | 北京 | |
资金运用情况 | |||
信用增级情况 | |||
其他相关信息 | 100万(含) - 300万(不含,6.9%/年; 300万(含)以上,7%/年 |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表
证券信托产品收益排行
产品名称 | 信托公司 | 年收益增长率 |
---|---|---|
泽熙3期 | 山东信托 | 501.91% |
景富趋势成长1期 | 中融信托 | 109.14% |
新价值12号 | 陕国投 | 64.75% |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.70% |
智诚7期 | 兴业信托 | 62.54% |
基础设施信托产品收益排行
产品名称 | 发行机构 | 年收益增长率 |
---|---|---|
毕节兴农建设信托贷款 | 陕西国投 | 08.00% |
博山正普流动资金贷款 | 陕西国投 | 07.90% |
汇实32号天津光伏集合 | 浙金信托 | 07.90% |
安盈·201702012号集合 | 国元信托 | 07.50% |
民享47号四川德阳什邡 | 中信信托 | 07.30% |
恒信A1710集合资金信 | 苏州信托 | 06.60% |
鲁青13号集合资金信托 | 兴业信托 | 06.05% |
房地产信托产品收益排行
产品名称 | 发行机构 | 年收益增长率 |
---|---|---|
宝盈649号集合资金信 | 百瑞信托 | 08.00% |
恒祥10号集合资金信托 | 山东信托 | 07.60% |
融创深圳股权收益权投 | 中信信托 | 07.60% |
锦瑞118号集合资金信 | 陆家嘴信托 | 07.40% |
嘉和91号美的湘潭国宾 | 中信信托 | 07.30% |
恒益523号集合资金信 | 百瑞信托 | 07.20% |
京汉股份优质债权投资 | 中铁信托 | 07.00% |