信托首页 > 信托产品列表 >
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 恒祥10号集合资金信托计划(第一期) | 山东信托 | 17-11-08 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 7.60 | -- | |
2 | 京汉股份优质债权投资项目集合资金信托计划 | 中铁信托 | 17-11-08 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.00 | -- | |
3 | 融侨外滩5C项目集合资金信托计划 | 平安信托 | 17-11-08 | 12至月 | 90000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- | |
4 | 嘉和91号美的湘潭国宾府项目特定资产收益权投资集合 | 中信信托 | 17-11-07 | 18至月 | 62000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.30 | -- | |
5 | 融创深圳股权收益权投资集合资金信托计划-H类 | 中信信托 | 17-11-07 | 12至月 | 30000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.60 | -- | |
6 | 宝盈649号集合资金信托计划第三期(南通世贸广场) | 百瑞信托 | 17-11-07 | 12至月 | 30200.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.00 | -- | |
7 | 恒益523号集合资金信托计划(富选2期) | 百瑞信托 | 17-11-07 | 6至月 | 10000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.20 | -- | |
8 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第88 | 建信信托 | 17-11-06 | 20至月 | 83520.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- | |
9 | 锦瑞118号集合资金信托计划 | 陆家嘴信托 | 17-11-06 | 24至月 | 25000.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.40 | -- | |
10 | 山东商会大厦收益权投资集合资金信托计划(二期) | 建信信托 | 17-11-03 | 17至月 | 19780.00 | 100.00 | 权益投资 | 房地产 | -- | -- | |
11 | 成都高新区鼎南川宇股权投资集合资金信托计划 | 四川信托 | 17-11-03 | 18至月 | 50000.00 | 100.00 | 股权投资 | 房地产 | 8.20 | -- | |
12 | 顺禾1号集合资金信托计划第二期 | 五矿信托 | 17-11-02 | 12至月 | 24000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 7.30 | -- | |
13 | 嘉园225号集合资金信托计划(B类) | 交银信托 | 17-11-02 | 12至月 | 90000.00 | 300.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- | |
14 | 丰泰帝斯曼房地产信托贷款集合资金信托计划(第三期 | 华融信托 | 17-11-01 | 24至6月 | 42570.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.00 | -- | |
15 | 中天未来方舟信托贷款集合资金信托计划(第二期) | 华融信托 | 17-11-01 | 24至月 | 27930.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.00 | -- | |
16 | 金阳光53号集合资金信托计划 | 光大信托 | 17-11-01 | 24至月 | 80000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.00 | -- | |
17 | 张家口铁路东棚改集合资金信托计划 | 光大信托 | 17-10-31 | 18至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | 8.20 | -- | |
18 | 昆仑财富130号?中梁首府项目收益权转让及回购集合资 | 昆仑信托 | 17-10-31 | 12至月 | 20000.00 | 0.00 | 权益投资 | 房地产 | 7.20 | -- | |
19 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第86 | 建信信托 | 17-10-30 | 26至月 | 25000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- | |
20 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第84 | 建信信托 | 17-10-30 | 8至月 | 10000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 房地产 | -- | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表