信托首页 > 信托产品列表 >
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博山正普流动资金贷款集合资金信托计划 | 陕西国投 | 17-11-08 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 7.90 | -- | |
2 | 毕节兴农建设信托贷款集合资金信托计划(第2期) | 陕西国投 | 17-11-08 | 24至月 | 31020.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
3 | 梧桐树集合资金信托计划资产配置类1号投资单元第82 | 建信信托 | 17-11-07 | 11至月 | 6890.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | -- | -- | |
4 | 安盈·201702012号集合资金信托计划 | 国元信托 | 17-11-06 | 24至18月 | 15000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 7.50 | -- | |
5 | 民享47号四川德阳什邡市恒升实业应收账款流动化集合 | 中信信托 | 17-11-06 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 7.30 | -- | |
6 | 汇实32号天津光伏集合资金信托计划 | 浙金信托 | 17-11-06 | 24至月 | 100000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 7.90 | -- | |
7 | 鲁青13号集合资金信托计划 | 兴业信托 | 17-11-06 | 12至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 6.05 | -- | |
8 | 恒信A1710集合资金信托计划(首期) | 苏州信托 | 17-11-06 | 24至月 | 18000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 6.60 | -- | |
9 | 陕西韩城集合资金信托计划 | 国元信托 | 17-11-03 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
10 | 铁建蓝海集合资金信托计划(20号)A2-2类 | 建信信托 | 17-11-02 | 12至月 | 5210.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | -- | -- | |
11 | 毕节市新宇建投集合信托计划 | 国元信托 | 17-11-02 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 7.80 | -- | |
12 | 东湖城投贷款集合资金信托计划 | 国通信托 | 17-11-01 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 7.90 | -- | |
13 | 2017海航实业2号集合资金信托计划 | 天津信托 | 17-10-30 | 18至月 | 60000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 7.60 | -- | |
14 | 鑫宸15号湖北省科投集合资金信托计划第B3期 | 五矿信托 | 17-10-30 | 12至月 | 50000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 5.80 | -- | |
15 | 富诚333号普安城投集合资金信托计划 | 百瑞信托 | 17-10-30 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
16 | 睿金154号集合资金信托计划(第一期) | 紫金信托 | 17-10-30 | 24至月 | 30000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | 6.80 | -- | |
17 | 顺泰8号六盘水集合资金信托计划 | 中泰信托 | 17-10-30 | 24至月 | 48000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
18 | 天鑫27号集合资金信托计划(2期) | 华鑫信托 | 17-10-27 | 24至月 | 20000.00 | 100.00 | 信托贷款 | 基础产业 | -- | -- | |
19 | 遵义播州国投应收债权集合资金信托计划 | 西部信托 | 17-10-27 | 39至24月 | 50000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 8.00 | -- | |
20 | 基业57号重庆鸿业应收账款流动化集合资金信托计划 | 中信信托 | 17-10-27 | 24至月 | 35000.00 | 100.00 | 权益投资 | 基础产业 | 7.30 | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表