信托首页 > 信托产品列表 > 证券投资
信托产品查询
对 比 | 序 号 | 产品名称 | 发行机构 | 发行时间![]() | 产品期限![]() | 发行规模(万元)![]() | 投资门槛(万元)![]() | 投资 方式 | 资金 投向 | 预期年 收益率(%) ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兴赢稳进1号集合资金信托计划 | 兴业信托 | 17-10-26 | 120至月 | 100000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
2 | 债券投资贰号集合资金信托计划第19期 | 四川信托 | 17-10-26 | 36至月 | -- | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
3 | 至信401号民赢12号证券投资集合资金信托计划(第三 | 民生信托 | 17-10-25 | 12至月 | 3900.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | 7.50 | -- | |
4 | 至信400号民赢11号证券投资集合资金信托计划(第三 | 民生信托 | 17-10-24 | 12至月 | 4050.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | 7.50 | -- | |
5 | 安民25号集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-10-16 | 12至月 | 15000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
6 | 至信388号民赢6号证券投资集合资金信托计划(第二期 | 民生信托 | 17-10-16 | 12至月 | 4050.00 | 0.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
7 | 昊睿59号证券投资集合资金信托计划 | 华鑫信托 | 17-10-14 | 12至月 | 20000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
8 | 鲲鹏137号中融景诚债券投资集合资金信托计划 | 国投信托 | 17-10-12 | 36至月 | 40000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
9 | 阳光稳健10号证券投资集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-10-12 | 12至月 | 37500.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
10 | 阳光稳健7号证券投资集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-10-11 | 12至月 | 20000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
11 | 民熙18号证券投资集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-10-10 | 12至月 | 15000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
12 | 沪赢十号集合资金信托计划(第3期) | 重庆信托 | 17-10-09 | 12至月 | 12000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
13 | 安民14号集合资金信托计划 | 国民信托 | 17-10-09 | 12至月 | 30000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
14 | 源盛恒瑞17号集合资金信托计划 | 云南信托 | 17-10-09 | 12至月 | 67500.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
15 | 君禾价值精选1号集合资金信托计划 | 云南信托 | 17-10-09 | 24至月 | 7500.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
16 | 金葵花1号集合资金信托计划 | 云南信托 | 17-10-09 | 12至月 | 6000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
17 | 君禾价值精选2号集合资金信托计划 | 云南信托 | 17-10-09 | 24至月 | 7500.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
18 | 长赢10号证券投资集合资金信托计划 | 大业信托 | 17-10-09 | 至月 | 15000.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
19 | 至信408号民赢23号证券投资集合资金信托计划(第一 | 民生信托 | 17-10-08 | 至月 | 6700.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- | |
20 | 云信新安18号集合资金信托计划 | 云南信托 | 17-10-02 | 30至月 | 86585.00 | 100.00 | 证券投资 | 其他 | -- | -- |
产品信息来源于用益信托工作室·和讯网制表