海外信托
- (07/23 05:22)全球配置潮起 海外信托起航
- (03/10 11:13)北美信托推出新一代目标日期型基金
- (03/09 09:57)三菱日联信托:市场对欧银决议预期过高 欧/美或走强
- (03/09 09:56)富达退休集成信托连续三年获晨星最佳强积金计划奖
- (03/09 01:10)长安信托携手北大汇丰商学院 共商全球资产配置之道
- (02/26 00:30)信托公司财富管理新特点:关注全球资产配置
- (02/25 01:03)信托公司探索同业业务升级路径:“SPV+同业资产管理”
- (02/22 16:39)借道“出海”百瑞信托布局海外市场
- (01/28 17:03)国外富人“标配”的家族信托在国内如何运作?
- (01/27 08:14)北美信托:短线增持美股 谨慎看好风险资产
- (01/25 02:19)中诚信托加速海外布局 新业务仍在培育期
- (01/20 07:29)复星拟购新加坡星洲腾飞酒店信托 后者市值逾44亿港元
- (01/20 06:55)信托业布局转型 海外业务受捧
- (01/20 00:41)信托QDII额度吃紧 借道子公司布局境外业务
- (01/19 07:50)布局海外业务 外汇信托“重现江湖”
- (07/04 08:08)财政部:将建信托基金重点支持非洲基础设施建设
证券信托产品收益排行
产品名称 | 发行机构 | 月度净值增长率 | |
---|---|---|---|
泽熙3期 | 山东信托 | 501.91% | ![]() |
景富趋势成长1期 | 中融信托 | 109.14% | ![]() |
新价值12号 | 陕国投 | 64.75% | ![]() |
朱雀20期 | 中信信托 | 46.81% | ![]() |
朱雀5期 | 西部信托 | 47.7% | ![]() |
智诚7期 | 兴业信托 | 62.54% | ![]() |
基础设施信托产品收益排行
产品名称 | 发行机构 | 月度净值增长率 | |
---|---|---|---|
毕节兴农建设信托贷款集合 | 陕西国投 | 8.00% | ![]() |
博山正普流动资金贷款集合 | 陕西国投 | 7.90% | ![]() |
汇实32号天津光伏集合资 | 浙金信托 | 7.90% | ![]() |
安盈·201702012 | 国元信托 | 7.50% | ![]() |
民享47号四川德阳什邡市 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒信A1710集合资金信 | 苏州信托 | 6.60% | ![]() |
鲁青13号集合资金信托计 | 兴业信托 | 6.05% | ![]() |
梧桐树集合资金信托计划资 | 建信信托 | % | ![]() |
房地产信托产品收益排行
产品名称 | 发行机构 | 月度净值增长率 | |
---|---|---|---|
宝盈649号集合资金信托 | 百瑞信托 | 8.00% | ![]() |
恒祥10号集合资金信托计 | 山东信托 | 7.60% | ![]() |
融创深圳股权收益权投资集 | 中信信托 | 7.60% | ![]() |
锦瑞118号集合资金信托 | 陆家嘴信托 | 7.40% | ![]() |
嘉和91号美的湘潭国宾府 | 中信信托 | 7.30% | ![]() |
恒益523号集合资金信托 | 百瑞信托 | 7.20% | ![]() |
京汉股份优质债权投资项目 | 中铁信托 | 7.00% | ![]() |
融侨外滩5C项目集合资金 | 平安信托 | % | ![]() |
信托频道联系方式
:和讯信托频道电话:010-85650908
广告合作热线:点击进入